Bienvenido a continuación podrás visualizar el estatus del servicio realizado a las estaciones de transmisión.
| ID | MP | Nombre | Apellido | CDC | Informe | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MP-ET-122 – Mayo – 2023 – 00700 | Jesus | Oviedo | 205831 | Ver informe | 
| 5 | MP-ET-67- – – – 0000000002 | rosario | roa | 23423 | Ver informe | 
| 4 | – – – | Jose | Chacon | 34355 | Ver informe | 
| 3 | MP-ET-315- – – – | Wilmer | Araque | 7567 | Ver informe | 
| 2 | – – – | David | Alvarez | 384930 | Ver informe | 
| 1 | – – – | Wilmer | Araque | 123424 | Ver informe | 
| ID | MP | Nombre | Apellido | CDC | Informe | 
